EI TEA, KUST ALUSTADA?
Kirjelda meile oma soove ning pakume Sulle enda kogemustele tuginedes parima lahenduse.
23.veebruar oleme avatud kuni 14:00
24.veebruar oleme suletud!
Head Vabariigi aastapäeva!
Kui tavaliselt käib müük tahvlite kaupa, siis Vineerimaailma outletist võite leida erineva mõõduga kasevineeri tükke ja tootmisjääke. Kui vajate veidi materjali riiulite ehitamiseks, lillepottide valmistamiseks või rakiste ehitamiseks, siis võib just sellest nimekirjast leida sobiliku suuruseda materjali. Samuti võib leiduda üksikuid suuri tahvleid erinevatest partiidest tavapärasest soodsama hinnaga.
Hinnad sisaldavad käibemaksu
| Tüüp | Puuliik |
Paksus
|
Pikkus | Laius | Värv | Laos (tk) | Hind (EUR/tk) | Ladu | Lisa ostukorvi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 4 | 1250 | 2500 | Helepruun | 77 | 68,10€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 4 | 1250 | 2500 | Hõbehall | 102 | 96,41€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 4 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 121 | 82,82€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 4 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 130 | 68,83€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 4 | 1250 | 2500 | Naturaalne | 129 | 43,22€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | B/BB | 4 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 13 | 98,03€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 4 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 47 | 50,66€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 4 | 1525 | 3050 | Helepruun | 130 | 121,09€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 4 | 1250 | 2500 | Naturaalne | 168 | 57,74€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 4 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 14 | 50,66€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 4 | 1525 | 3660 | Naturaalne | 24 | 86,47€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 4 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 36 | 52,00€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 4 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 155 | 108,47€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 6,5 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 176 | 79,10€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Valge | 283 | 124,16€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 134 | 65,74€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 2500 | 1250 | Tumepruun | 20 | 48,91€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 6,5 | 2150 | 3050 | Multihall/Tumepruun | 11 | 168,78€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1850 | 1525 | Helepruun | 14 | 42,83€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 6,5 | 1525 | 2750 | Must | 32 | 98,81€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 6,5 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 2 | 72,79€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 1 | 65,74€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 166 | 72,75€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 6,5 | 2500 | 1250 | Opal White | 31 | 92,06€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 2150 | 1250 | Hõbehall/Tumepruun | 39 | 40,79€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1500 | 2750 | Must | 29 | 62,62€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 6,5 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 86 | 48,91€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 1 | 72,79€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 6,5 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 23 | 104,72€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WH1/F1 | 6,5 | 1220 | 2440 | Must | 52 | 66,06€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 2150 | 1925 | Hõbehall/Tumepruun | 20 | 58,93€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 6,5 | 1525 | 3050 | Hõbehall | 77 | 146,84€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 6,5 | 2150 | 1525 | Multihall/Tumepruun | 18 | 65,63€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1250 | 2500 | Must | 54 | 48,91€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 6,5 | 1200 | 3000 | Naturaalne | 7 | 64,08€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 111 | 69,35€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT2/F2 | 6,5 | 1250 | 2500 | Must | 12 | 48,91€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Hõbehall | 41 | 84,57€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1525 | 2500 | Tumepruun | 72 | 59,67€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 6,5 | 2150 | 4000 | Naturaalne | 7 | 226,09€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 6,5 | 2150 | 1525 | Multihall/Tumepruun | 29 | 49,77€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1250 | 3050 | Tumepruun | 51 | 57,87€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | PPL2/F2 | 6,5 | 1250 | 3000 | Valge/Tumepruun | 6 | 56,92€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Must | 141 | 94,41€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 22 | 72,75€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1525 | 2500 | Helehall | 4 | 59,67€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 6,5 | 1525 | 2500 | Tumepruun | 37 | 90,55€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | PPL1/PPL1 | 6,5 | 1525 | 3050 | Valge | 82 | 171,68€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | S/BB | 6,5 | 1088 | 2500 | Naturaalne | 1 | 47,48€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 6,5 | 1525 | 3050 | Valge | 92 | 199,65€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 6,5 | 1525 | 2750 | Naturaalne | 6 | 74,65€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 6,5 | 1250 | 2500 | Naturaalne | 1 | 49,66€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Must | 7 | 72,75€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | C/C | 6,5 | 500 | 1525 | Naturaalne | 6 | 6,67€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 6,5 | 1525 | 2500 | Helepruun | 16 | 85,84€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 6,5 | 2150 | 1250 | Naturaalne | 4 | 38,52€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 6,5 | 1525 | 3050 | Must | 19 | 115,40€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 2150 | 3850 | Hõbehall | 19 | 129,54€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1500 | 3000 | Tumepruun | 18 | 79,68€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 65 | 82,36€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | P1/P1 | 9 | 1220 | 2440 | Paber | 1 | 70,87€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1220 | 2440 | Hõbehall/Tumepruun | 25 | 78,46€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 9 | 663 | 3043 | Naturaalne | 13 | 30,02€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 9 | 2150 | 3660 | Tumepruun | 28 | 139,34€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 9 | 1003 | 3043 | Naturaalne | 12 | 55,85€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1250 | 2500 | Must | 120 | 55,34€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 2150 | 1525 | Tumepruun | 20 | 56,29€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 9 | 1220 | 2440 | Naturaalne | 69 | 72,59€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 224 | 78,99€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 9 | 1250 | 2500 | Valge | 41 | 140,26€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 5 | 74,40€ | Sinikivi | ||
| Seina ja laepaneel | Kask | Wave | 9 | 1200 | 600 | Naturaalne | 20 | 26,93€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 2500 | 1250 | Tumepruun | 60 | 55,34€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1500 | 3000 | Tumepruun | 32 | 79,68€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WGE/WG | 9 | 1250 | 2440 | Naturaalne | 90 | 60,42€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 9 | 2500 | 1250 | Opal White | 22 | 115,48€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 200 | 1220 | Tumepruun | 94 | 2,55€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1250 | 3660 | Tumepruun | 35 | 78,54€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 1250 | 3050 | Tumepruun | 25 | 101,69€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Helehall/Tumepruun | 25 | 82,36€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 9 | 2150 | 1250 | Naturaalne | 2 | 43,49€ | Jälgimäe | ||
| Seina ja laepaneel | WG/WG | 9 | 1200 | 600 | Naturaalne | 19 | 18,10€ | Jälgimäe | |||
| Filmivineer | Kask | WT2/F2 | 9 | 1850 | 1220 | Hõbehall/Tumepruun | 33 | 38,75€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT2/F2 | 9 | 1220 | 2440 | Must | 38 | 52,71€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 9 | 600 | 1250 | Naturaalne | 118 | 10,83€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 240 | 3305 | Hõbehall/Tumepruun | 622 | 3,32€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 9 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 66 | 68,76€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 20 | 74,40€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1525 | 3050 | Must | 55 | 154,52€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 67 | 55,34€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 1250 | 3000 | Kollane | 10 | 100,02€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 9 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 17 | 121,38€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1525 | 2500 | Tumepruun | 1 | 67,51€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 9 | 1525 | 2765 | Naturaalne | 9 | 107,60€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 9 | 1850 | 3660 | Tumepruun | 4 | 119,90€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 2150 | 3660 | Tumepruun | 14 | 242,23€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Helehall | 17 | 82,36€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1525 | 3660 | Hõbehall/Tumepruun | 1 | 163,93€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | S/WG | 9 | 1200 | 600 | Valge 15% | 4 | 32,12€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT2/F2 | 9 | 1220 | 2440 | Must | 7 | 52,71€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 9 | 1250 | 2500 | Valge | 9 | 140,26€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 9 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 105 | 76,20€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1525 | 3340 | Hõbehall/Tumepruun | 73 | 144,19€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W1/WG | 9 | 1500 | 2500 | Tumepruun | 5 | 101,42€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 9 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 16 | 68,76€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1250 | 3050 | Helepruun | 9 | 65,45€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 9 | 1250 | 2500 | Naturaalne | 277 | 56,03€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Mänd | III/III | 9 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 341 | 38,44€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 16 | 55,34€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 1250 | 480 | Tumepruun | 34 | 6,26€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | PQ-F/PQ-F | 9 | 1250 | 2700 | Tumepruun | 1 | 15,54€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 2150 | 1525 | Tumepruun | 4 | 70,38€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | C/C | 9 | 1500 | 600 | Naturaalne | 14 | 8,86€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 65 | 125,79€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1255 | 2750 | Tumepruun | 5 | 72,48€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1250 | 2750 | Must | 4 | 59,01€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WH1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Must | 22 | 78,99€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1525 | 2500 | Hõbehall/Tumepruun | 11 | 107,15€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 28 | 82,21€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | S/WG | 9 | 1200 | 600 | Naturaalne | 3 | 23,06€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 32 | 82,36€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 9 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 13 | 89,20€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | PQ-F/PQ-F | 9 | 1250 | 2695 | Tumepruun | 38 | 20,62€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 66 | 74,40€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1200 | 1552 | Hõbehall/Tumepruun | 6 | 29,92€ | Sinikivi | ||
| Seina ja laepaneel | Kask | Storm | 9 | 1200 | 600 | Naturaalne | 332 | 18,10€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 9 | 1525 | 3050 | Valge | 20 | 214,80€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1690 | 2444 | Tumepruun | 29 | 66,36€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 66 | 55,34€ | Jälgimäe | ||
| Seina ja laepaneel | Kask | Breeze | 9 | 1200 | 600 | Naturaalne | 6 | 23,78€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 9 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 65 | 68,76€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 9 | 663 | 3043 | Naturaalne | 19 | 40,96€ | Sinikivi | ||
| Muu plaatmaterjal | Mänd | OSB 3 | 9 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 87 | 12,77€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1525 | 3340 | Hõbehall/Tumepruun | 33 | 144,19€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 9 | 1250 | 600 | Naturaalne | 55 | 10,83€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 1 | 134,54€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1135 | 435 | Tumepruun | 31 | 5,15€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | C/C | 9 | 1500 | 600 | Naturaalne | 15 | 8,86€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 3 | 125,79€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 9 | 1525 | 3050 | Opal White | 43 | 148,80€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1250 | 3050 | Tumepruun | 17 | 107,93€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WH1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Must | 3 | 78,99€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | PPL2/PPL2 | 9 | 1250 | 2500 | Valge | 9 | 55,34€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1525 | 3660 | Tumepruun | 7 | 158,01€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 11 | 82,21€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 2150 | 3050 | Tumepruun | 16 | 181,12€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 9 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 65 | 89,20€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | C/C | 9 | 1220 | 600 | Naturaalne | 43 | 7,21€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1220 | 2440 | Helehall | 4 | 52,71€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 9 | 1003 | 2023 | Naturaalne | 37 | 41,19€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Hõbehall | 89 | 109,16€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | KILO/KILO | 9 | 400 | 1220 | Naturaalne | 12 | 7,05€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1250 | 2500 | Must | 2 | 55,34€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Hõbehall | 56 | 102,70€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | S/BB | 9 | 1250 | 2500 | Naturaalne | 22 | 100,91€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 9 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 104 | 109,53€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 80 | 118,52€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 9 | 1850 | 3660 | Naturaalne | 25 | 202,62€ | Jälgimäe | ||
| Seina ja laepaneel | Kask | Wave | 9 | 1200 | 600 | Valge | 97 | 33,38€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | D/BL | 9 | 1200 | 600 | Valge 15% | 7 | 36,65€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT2/F2 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 17 | 55,34€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1525 | 3340 | Tumepruun | 8 | 87,44€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 12 | 1525 | 3660 | Tumepruun | 7 | 117,66€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WL2/F2 | 12 | 1850 | 3660 | Tumepruun | 10 | 147,10€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WH1/WG | 12 | 600 | 342 | Hõbehall/Naturaalne | 26 | 2,54€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 12 | 240 | 3305 | Tumepruun | 224 | 4,46€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 12 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 67 | 86,88€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 12 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 1 | 145,23€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT2/F2 | 12 | 1850 | 3340 | Tumepruun | 6 | 134,24€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 12 | 1525 | 3050 | Opal White | 29 | 176,08€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 12 | 350 | 1643 | Tumepruun | 74 | 7,13€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 12 | 1220 | 2440 | Must | 36 | 94,86€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WL1/F1 | 12 | 2150 | 3850 | Tumepruun | 4 | 295,61€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 12 | 1500 | 3000 | Hõbehall | 13 | 140,50€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 12 | 1250 | 3050 | Naturaalne | 35 | 118,75€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 12 | 1525 | 2750 | Tumepruun | 48 | 144,57€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 12 | 1525 | 3660 | Tumepruun | 41 | 182,44€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 12 | 820 | 600 | Naturaalne | 4 | 6,10€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 12 | 1250 | 2500 | Valge | 50 | 158,69€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 12 | 1250 | 2500 | Must | 27 | 98,27€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 12 | 1525 | 2440 | Tumepruun | 2 | 126,42€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 12 | 1250 | 2500 | Hõbehall | 77 | 119,54€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | C/C | 12 | 1500 | 600 | Naturaalne | 46 | 10,54€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 12 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 5 | 153,19€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 12 | 1525 | 3050 | Valge | 49 | 243,87€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT2/F2 | 12 | 1535 | 1815 | Tumepruun | 4 | 54,81€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 12 | 1529 | 1726 | Tumepruun | 3 | 51,92€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 12 | 1825 | 3340 | Tumepruun | 57 | 119,93€ | Jälgimäe | ||
| Muu plaatmaterjal | Mänd | OSB 3 | 12 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 124 | 15,92€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 12 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 188 | 67,89€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 12 | 1525 | 2750 | Tumepruun | 4 | 144,57€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 12 | 2150 | 3340 | Tumepruun | 5 | 266,60€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 12 | 684 | 2724 | Naturaalne | 2 | 38,77€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 12 | 820 | 600 | Naturaalne | 79 | 6,10€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT2/F2 | 12 | 1525 | 2500 | Must | 18 | 82,83€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 12 | 1250 | 3050 | Tumepruun | 1 | 80,37€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 12 | 684 | 2619 | Naturaalne | 16 | 41,34€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Mänd | III/III | 12 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 30 | 50,46€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 12 | 1850 | 3050 | Tumepruun | 24 | 209,48€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 12 | 1250 | 3000 | Tumepruun | 8 | 133,18€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 12 | 1250 | 3050 | Tumepruun | 3 | 131,43€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 12 | 1250 | 2500 | Kollane | 14 | 96,18€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 12 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 56 | 106,35€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WL2/F2 | 12 | 1850 | 3050 | Tumepruun | 7 | 122,58€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 12 | 1250 | 3660 | Tumepruun | 1 | 96,44€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | PPL2/PPL2 | 12 | 1250 | 2500 | Hall | 4 | 67,89€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 12 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 7 | 67,89€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 12 | 2150 | 4000 | Multihall/Tumepruun | 1 | 319,28€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 12 | 684 | 2724 | Naturaalne | 5 | 38,77€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 12 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 200 | 91,22€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 12 | 1525 | 3050 | Must | 37 | 164,75€ | Jälgimäe | ||
| Muu plaatmaterjal | Mänd | OSB 3 | 12 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 61 | 18,12€ | Jälgimäe | ||
