EI TEA, KUST ALUSTADA?
Kirjelda meile oma soove ning pakume Sulle enda kogemustele tuginedes parima lahenduse.
Kui tavaliselt käib müük tahvlite kaupa, siis Vineerimaailma outletist võite leida erineva mõõduga kasevineeri tükke ja tootmisjääke. Kui vajate veidi materjali riiulite ehitamiseks, lillepottide valmistamiseks või rakiste ehitamiseks, siis võib just sellest nimekirjast leida sobiliku suuruseda materjali. Samuti võib leiduda üksikuid suuri tahvleid erinevatest partiidest tavapärasest soodsama hinnaga.
Hinnad sisaldavad käibemaksu
| Tüüp | Puuliik |
Paksus
|
Pikkus | Laius | Värv | Laos (tk) | Hind (EUR/tk) | Ladu | Lisa ostukorvi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturaalne vineer | Donkey | 1 | 1 | 1 | Naturaalne | 2 | 71,30€ | Jälgimäe | |||
| Naturaalne vineer | Kask | B/BB | 4 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 1 | 98,03€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 4 | 1250 | 2500 | Hõbehall | 98 | 96,41€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 4 | 1525 | 3660 | Naturaalne | 13 | 89,24€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 4 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 129 | 71,06€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 4 | 1525 | 3050 | Helepruun | 130 | 121,09€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 4 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 117 | 112,58€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 4 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 29 | 53,66€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 4 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 16 | 52,60€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 4 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 60 | 85,44€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 4 | 1250 | 2500 | Naturaalne | 150 | 57,74€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 4 | 1250 | 2500 | Helepruun | 67 | 70,68€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 4 | 1250 | 2500 | Naturaalne | 66 | 44,61€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 6,5 | 1525 | 2500 | Helepruun | 12 | 82,26€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 6,5 | 1525 | 3050 | Must | 5 | 110,39€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Must | 140 | 94,41€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 6,5 | 1250 | 2500 | Naturaalne | 53 | 47,31€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 6,5 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 2 | 69,73€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1500 | 2750 | Must | 29 | 60,00€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 6,5 | 2150 | 1525 | Multihall/Tumepruun | 18 | 62,85€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Must | 36 | 63,01€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | PPL2/F2 | 6,5 | 1250 | 3000 | Valge/Tumepruun | 6 | 54,54€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 86 | 66,46€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 6,5 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 84 | 46,85€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 1 | 69,73€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 6,5 | 1525 | 3050 | Hõbehall | 77 | 146,84€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 6,5 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 18 | 67,46€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 89 | 63,01€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 88 | 46,85€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 155 | 69,71€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT2/F2 | 6,5 | 1250 | 2500 | Must | 4 | 46,85€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 6,5 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 147 | 75,32€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WH1/F1 | 6,5 | 1220 | 2440 | Must | 52 | 63,30€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 6,5 | 2440 | 1220 | Naturaalne | 14 | 45,07€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1525 | 3050 | Helehall | 12 | 69,73€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | PPL1/PPL1 | 6,5 | 1525 | 3050 | Valge | 82 | 171,68€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 6,5 | 1525 | 2500 | Tumepruun | 37 | 86,75€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 2150 | 1925 | Hõbehall/Tumepruun | 18 | 58,07€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1250 | 2500 | Must | 52 | 46,85€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Valge | 3 | 124,16€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1250 | 3050 | Tumepruun | 50 | 55,45€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 2150 | 3850 | Hõbehall | 18 | 124,09€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1500 | 3000 | Tumepruun | 91 | 67,46€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 6,5 | 2150 | 4000 | Naturaalne | 3 | 215,41€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 6,5 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 2 | 100,36€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 6,5 | 2150 | 1525 | Multihall/Tumepruun | 28 | 47,69€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 6,5 | 2150 | 3050 | Multihall/Tumepruun | 10 | 161,73€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1850 | 1525 | Helepruun | 10 | 41,04€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 16 | 69,71€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Valge | 108 | 124,16€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1525 | 2500 | Helehall | 24 | 57,16€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Hõbehall | 22 | 84,57€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Must | 7 | 69,71€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 6,5 | 1525 | 3050 | Valge | 92 | 199,65€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 2500 | 1250 | Tumepruun | 52 | 57,43€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 17 | 123,02€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Mänd | III/III | 9 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 351 | 38,44€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 41 | 130,64€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1525 | 3340 | Hõbehall/Tumepruun | 73 | 149,69€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 45 | 134,54€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 9 | 1850 | 3660 | Naturaalne | 23 | 202,62€ | Jälgimäe | ||
| Muu plaatmaterjal | Mänd | OSB 3 | 9 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 91 | 12,77€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WGE/WG | 9 | 1250 | 2440 | Naturaalne | 100 | 62,35€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1525 | 2500 | Tumepruun | 1 | 70,06€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 9 | 1220 | 2440 | Naturaalne | 195 | 55,09€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 31 | 85,48€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Helehall/Tumepruun | 89 | 85,50€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 9 | 600 | 1250 | Naturaalne | 12 | 8,30€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 2150 | 1525 | Tumepruun | 6 | 58,42€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 42 | 57,43€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1250 | 2750 | Must | 4 | 61,25€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Hõbehall | 65 | 102,70€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | P1/P1 | 9 | 1220 | 2440 | Paber | 1 | 73,58€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1525 | 3340 | Hõbehall/Tumepruun | 33 | 149,69€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1250 | 3660 | Tumepruun | 34 | 81,52€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1690 | 2444 | Tumepruun | 20 | 70,90€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 9 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 138 | 92,14€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1525 | 3340 | Tumepruun | 7 | 90,76€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1525 | 2500 | Hõbehall/Tumepruun | 11 | 111,12€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1255 | 2750 | Tumepruun | 5 | 72,48€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 9 | 1220 | 2440 | Naturaalne | 62 | 74,91€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 31 | 85,48€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 2150 | 1525 | Tumepruun | 4 | 73,06€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Helehall | 23 | 85,50€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 9 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 11 | 125,27€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 9 | 2500 | 1250 | Opal White | 78 | 115,48€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | PPL2/PPL2 | 9 | 1250 | 2500 | Valge | 7 | 57,43€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT2/F2 | 9 | 1220 | 2440 | Must | 38 | 54,70€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 4 | 57,43€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | PQ-F/PQ-F | 9 | 1250 | 2695 | Tumepruun | 33 | 20,62€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 2150 | 3660 | Tumepruun | 14 | 251,16€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1250 | 3050 | Tumepruun | 12 | 112,04€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 9 | 1850 | 3660 | Tumepruun | 3 | 124,43€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 9 | 1003 | 3043 | Naturaalne | 10 | 59,31€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 9 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 5 | 92,14€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1525 | 3660 | Tumepruun | 12 | 164,03€ | Sinikivi | ||
| Seina ja laepaneel | Kask | Storm | 9 | 1200 | 600 | Naturaalne | 118 | 18,10€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 9 | 1525 | 3050 | Valge | 17 | 214,80€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 9 | 1525 | 3050 | Opal White | 43 | 148,80€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 11 | 77,25€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT2/F2 | 9 | 1220 | 2440 | Must | 6 | 54,70€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 2150 | 3050 | Tumepruun | 16 | 188,08€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 240 | 3305 | Hõbehall/Tumepruun | 245 | 3,32€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W1/WG | 9 | 1500 | 2500 | Tumepruun | 5 | 105,32€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 9 | 1250 | 2500 | Valge | 22 | 145,59€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 96 | 77,25€ | Sinikivi | ||
| Seina ja laepaneel | WG/WG | 9 | 1200 | 600 | Naturaalne | 20 | 18,10€ | Jälgimäe | |||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 15 | 57,43€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1250 | 3050 | Must | 31 | 116,08€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WH1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Must | 32 | 82,01€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 1250 | 3000 | Kollane | 10 | 103,79€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 1525 | 3660 | Tumepruun | 5 | 154,48€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 9 | 1525 | 3660 | Tumepruun | 5 | 99,46€ | Sinikivi | ||
| Seina ja laepaneel | Kask | Wave | 9 | 1200 | 600 | Valge | 74 | 33,38€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1525 | 3660 | Hõbehall/Tumepruun | 1 | 169,95€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 9 | 1500 | 2765 | Naturaalne | 4 | 55,77€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Hõbehall | 219 | 109,16€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 9 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 52 | 78,64€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 9 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 34 | 70,97€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | D/BL | 9 | 1200 | 600 | Valge 15% | 7 | 36,65€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1220 | 2440 | Helehall | 3 | 54,70€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 58 | 82,01€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 9 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 96 | 112,99€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1500 | 3000 | Tumepruun | 14 | 82,70€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | KILO/KILO | 9 | 1250 | 2750 | Naturaalne | 61 | 34,40€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 9 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 65 | 70,97€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 9 | 1250 | 2500 | Naturaalne | 260 | 57,83€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | S/WG | 9 | 1200 | 600 | Valge 15% | 4 | 32,12€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1250 | 2500 | Must | 1 | 57,43€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WH1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Must | 3 | 82,01€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT2/F2 | 9 | 1250 | 2500 | Must | 2 | 57,43€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1525 | 3050 | Must | 55 | 154,52€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 9 | 1003 | 2023 | Naturaalne | 22 | 43,74€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1220 | 2440 | Hõbehall/Tumepruun | 25 | 81,45€ | Sinikivi | ||
| Seina ja laepaneel | Kask | Breeze | 9 | 1200 | 600 | Naturaalne | 5 | 23,78€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 57 | 82,01€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | S/BB | 9 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 64 | 115,73€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 9 | 2150 | 3660 | Tumepruun | 24 | 144,61€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1500 | 3000 | Tumepruun | 24 | 82,70€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | S/BB | 9 | 1250 | 2500 | Naturaalne | 7 | 104,16€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 9 | 1525 | 1525 | Tumepruun | 41 | 41,44€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 9 | 1250 | 600 | Naturaalne | 44 | 8,30€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 9 | 1250 | 2500 | Valge | 6 | 145,59€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | S/WG | 9 | 1200 | 600 | Naturaalne | 6 | 23,06€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1250 | 2500 | Must | 151 | 57,43€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1250 | 3050 | Helepruun | 6 | 67,93€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 12 | 1525 | 3660 | Tumepruun | 2 | 122,09€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 12 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 1 | 89,67€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 12 | 1250 | 2500 | Must | 226 | 70,45€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 12 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 3 | 103,39€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 12 | 240 | 3305 | Tumepruun | 11 | 4,46€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 12 | 684 | 2724 | Naturaalne | 1 | 41,19€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 12 | 2150 | 4000 | Tumepruun | 13 | 318,64€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 12 | 1250 | 3000 | Tumepruun | 3 | 138,11€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 12 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 64 | 128,73€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Mänd | III+/III | 12 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 12 | 58,99€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 12 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 101 | 89,67€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask/Lepp | F1/F1 | 12 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 1 | 94,71€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 12 | 1250 | 2500 | Naturaalne | 200 | 68,98€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 12 | 1250 | 3050 | Naturaalne | 25 | 122,54€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 12 | 1250 | 2500 | Hõbehall/Helehall | 5 | 70,45€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 12 | 1040 | 2920 | Naturaalne | 5 | 57,02€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | M2/M2 | 12 | 1525 | 3050 | Valge | 11 | 104,85€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 12 | 1250 | 2500 | Kollane | 8 | 99,82€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 12 | 684 | 704 | Naturaalne | 114 | 6,35€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 12 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 22 | 94,71€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 12 | 1525 | 3050 | Valge | 36 | 243,87€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 12 | 1250 | 2500 | Naturaalne | 138 | 68,98€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 12 | 1250 | 2500 | Must | 55 | 103,39€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WL2/F2 | 12 | 1850 | 3050 | Tumepruun | 5 | 127,20€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 12 | 1525 | 3050 | Hõbehall | 15 | 104,85€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 12 | 1250 | 2500 | Must | 27 | 98,27€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT2/F2 | 12 | 1250 | 2500 | Must/Tumepruun | 9 | 70,45€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 12 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 119 | 150,88€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 12 | 684 | 2724 | Naturaalne | 39 | 45,68€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 12 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 35 | 94,71€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WH1/WG | 12 | 600 | 342 | Hõbehall/Naturaalne | 4 | 2,70€ | Sinikivi | ||
| Muu plaatmaterjal | Mänd | OSB 3 | 12 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 196 | 15,92€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | PPL2/PPL2 | 12 | 1250 | 2500 | Hall | 3 | 70,45€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WL2/F2 | 12 | 1850 | 3660 | Tumepruun | 8 | 152,64€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 12 | 1250 | 2500 | Helehall/Tumepruun | 15 | 94,71€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 12 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 65 | 158,95€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 12 | 903 | 2134 | Naturaalne | 43 | 36,18€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 12 | 2500 | 1250 | Läbipaistev | 18 | 171,59€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 12 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 43 | 142,80€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 12 | 1500 | 3000 | Hõbehall | 13 | 145,97€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 12 | 1040 | 2055 | Naturaalne | 1 | 52,40€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | C/C | 12 | 1500 | 600 | Naturaalne | 27 | 11,86€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 12 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 110 | 99,82€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Mänd | III/III | 12 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 31 | 50,46€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | S/BB | 12 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 39 | 127,10€ | Jälgimäe | ||
| Muu plaatmaterjal | Mänd | OSB 3 | 12 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 61 | 15,92€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 12 | 1220 | 2440 | Must | 27 | 98,48€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 12 | 2150 | 1525 | Naturaalne | 7 | 65,29€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 12 | 1525 | 3660 | Tumepruun | 41 | 189,50€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 12 | 1525 | 3050 | Must | 32 | 164,75€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 12 | 1525 | 3660 | Tumepruun | 10 | 199,74€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 12 | 2500 | 1250 | Opal White | 28 | 133,15€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 12 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 87 | 109,81€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask/Lepp | W2/F2 | 12 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 26 | 70,45€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 12 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 26 | 70,45€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 12 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 13 | 80,83€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 12 | 684 | 2724 | Naturaalne | 2 | 41,19€ | Sinikivi | ||
| Muu plaatmaterjal | Mänd | OSB 3 | 12 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 60 | 18,12€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 12 | 1525 | 3050 | Opal White | 29 | 176,08€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT2/F2 | 12 | 1525 | 2500 | Must | 12 | 85,95€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 12 | 1250 | 2500 | Hõbehall | 31 | 119,54€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 12 | 1825 | 3340 | Tumepruun | 23 | 128,13€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 15 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 23 | 127,32€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 15 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 40 | 156,16€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | C/C | 15 | 622 | 2500 | Naturaalne | 5 | 32,14€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 15 | 1520 | 2200 | Tumepruun | 4 | 72,56€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT2/F2 | 15 | 2150 | 3050 | Tumepruun | 13 | 153,28€ | Jälgimäe | ||
