EI TEA, KUST ALUSTADA?
Kirjelda meile oma soove ning pakume Sulle enda kogemustele tuginedes parima lahenduse.
Kui tavaliselt käib müük tahvlite kaupa, siis Vineerimaailma outletist võite leida erineva mõõduga kasevineeri tükke ja tootmisjääke. Kui vajate veidi materjali riiulite ehitamiseks, lillepottide valmistamiseks või rakiste ehitamiseks, siis võib just sellest nimekirjast leida sobiliku suuruseda materjali. Samuti võib leiduda üksikuid suuri tahvleid erinevatest partiidest tavapärasest soodsama hinnaga.
Hinnad sisaldavad käibemaksu
| Tüüp | Puuliik |
Paksus
|
Pikkus | Laius | Värv | Laos (tk) | Hind (EUR/tk) | Ladu | Lisa ostukorvi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 4 | 1250 | 2500 | Naturaalne | 102 | 30,50€ (43,22€) | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 4 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 33 | 36,70€ (52,00€) | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 4 | 1525 | 3660 | Naturaalne | 22 | 60,52€ (86,47€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 4 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 151 | 76,57€ (108,47€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 4 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 47 | 35,46€ (50,66€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 4 | 1250 | 2500 | Hõbehall | 102 | 68,05€ (96,41€) | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | B/BB | 4 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 15 | 79,30€ (98,03€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 4 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 12 | 35,46€ (50,66€) | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 4 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 120 | 48,60€ (68,83€) | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 4 | 1250 | 2500 | Naturaalne | 157 | 40,41€ (57,74€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 4 | 1525 | 3050 | Helepruun | 130 | 85,47€ (121,09€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 4 | 1250 | 2500 | Helepruun | 77 | 47,67€ (68,10€) | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 4 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 121 | 58,47€ (82,82€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 1 | 50,95€ (72,79€) | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 6,5 | 1525 | 2750 | Naturaalne | 2 | 52,25€ (74,65€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 6,5 | 2150 | 3050 | Multihall/Tumepruun | 11 | 118,15€ (168,78€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 2150 | 1250 | Hõbehall/Tumepruun | 29 | 29,71€ (40,79€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 6,5 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 86 | 34,55€ (48,91€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1525 | 3050 | Helehall | 25 | 51,40€ (72,79€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Valge | 282 | 86,91€ (124,16€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 6,5 | 1525 | 3050 | Valge | 92 | 139,75€ (199,65€) | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 6,5 | 1250 | 2500 | Naturaalne | 260 | 35,05€ (49,66€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 2150 | 3850 | Hõbehall | 19 | 90,68€ (129,54€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 2150 | 1925 | Hõbehall/Tumepruun | 20 | 42,38€ (58,93€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1250 | 2500 | Must | 47 | 34,53€ (48,91€) | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 6,5 | 1200 | 3000 | Naturaalne | 7 | 44,85€ (64,08€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 111 | 48,55€ (69,35€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1500 | 2750 | Must | 29 | 44,07€ (62,62€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 6,5 | 1525 | 2750 | Must | 32 | 69,17€ (98,81€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1525 | 2500 | Tumepruun | 46 | 41,76€ (59,67€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1250 | 3050 | Tumepruun | 50 | 42,15€ (57,87€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 166 | 51,35€ (72,75€) | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 6,5 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 76 | 49,98€ (70,82€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 22 | 50,93€ (72,75€) | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 6,5 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 166 | 55,85€ (79,10€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 1 | 46,02€ (65,74€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 6,5 | 1525 | 2500 | Tumepruun | 37 | 63,39€ (90,55€) | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 6,5 | 2150 | 4000 | Naturaalne | 7 | 158,26€ (226,09€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 6,5 | 2500 | 1250 | Opal White | 31 | 64,44€ (92,06€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1525 | 2500 | Helehall | 4 | 41,76€ (59,67€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1850 | 1525 | Helepruun | 12 | 31,17€ (42,83€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 6,5 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 19 | 73,92€ (104,72€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 6,5 | 1250 | 3050 | Tumepruun | 65 | 62,88€ (89,83€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 6,5 | 2150 | 1525 | Multihall/Tumepruun | 28 | 35,05€ (49,77€) | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | S/BB | 6,5 | 1088 | 2500 | Naturaalne | 1 | 35,19€ (47,48€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Must | 7 | 50,93€ (72,75€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 6,5 | 1525 | 3050 | Hõbehall | 77 | 103,65€ (146,84€) | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 6,5 | 2150 | 1250 | Naturaalne | 2 | 27,17€ (38,52€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 6,5 | 1525 | 2500 | Helepruun | 16 | 60,09€ (85,84€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 6,5 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 2 | 51,42€ (72,79€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | PPL2/F2 | 6,5 | 1250 | 3000 | Valge/Tumepruun | 6 | 40,00€ (56,92€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 54 | 46,02€ (65,74€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 6,5 | 2150 | 1525 | Multihall/Tumepruun | 18 | 45,94€ (65,63€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT2/F2 | 6,5 | 1250 | 2500 | Must | 12 | 34,24€ (48,91€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Hõbehall | 40 | 66,38€ (84,57€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 6,5 | 1525 | 3050 | Must | 19 | 80,79€ (115,40€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 2500 | 1250 | Tumepruun | 2 | 34,24€ (48,91€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | PPL1/PPL1 | 6,5 | 1525 | 3050 | Valge | 82 | 141,37€ (171,68€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 19 | 52,51€ (74,40€) | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | S/WG | 9 | 1200 | 600 | Naturaalne | 3 | 16,54€ (23,06€) | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 9 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 13 | 62,97€ (89,20€) | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | PQ-F/PQ-F | 9 | 1250 | 2695 | Tumepruun | 38 | 16,98€ (20,62€) | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 9 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 17 | 84,96€ (121,38€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1525 | 3660 | Tumepruun | 7 | 110,61€ (158,01€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 28 | 57,55€ (82,21€) | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 9 | 1220 | 2440 | Naturaalne | 69 | 50,82€ (72,59€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT2/F2 | 9 | 1220 | 2440 | Must | 38 | 36,90€ (52,71€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Hõbehall | 89 | 77,05€ (109,16€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 2150 | 3050 | Tumepruun | 16 | 126,79€ (181,12€) | Jälgimäe | ||
| Seina ja laepaneel | Kask | Breeze | 9 | 1200 | 600 | Naturaalne | 6 | 19,58€ (23,78€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Hõbehall | 56 | 72,49€ (102,70€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Helehall | 17 | 57,66€ (82,36€) | Jälgimäe | ||
| Seina ja laepaneel | Kask | Storm | 9 | 1200 | 600 | Naturaalne | 324 | 14,90€ (18,10€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1525 | 3050 | Must | 55 | 109,06€ (154,52€) | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 9 | 663 | 3043 | Naturaalne | 19 | 30,34€ (40,96€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 16 | 38,74€ (55,34€) | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 9 | 1250 | 600 | Naturaalne | 53 | 7,58€ (10,83€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 9 | 1525 | 3050 | Opal White | 43 | 105,04€ (148,80€) | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 9 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 104 | 53,79€ (76,20€) | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | D/BL | 9 | 1200 | 600 | Valge 15% | 7 | 32,33€ (36,65€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | PPL2/PPL2 | 9 | 1250 | 2500 | Valge | 8 | 38,74€ (55,34€) | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 9 | 1003 | 3043 | Naturaalne | 12 | 40,15€ (55,85€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 1250 | 3000 | Kollane | 10 | 70,01€ (100,02€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 66 | 94,18€ (134,54€) | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 9 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 65 | 62,97€ (89,20€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 9 | 2150 | 3660 | Tumepruun | 27 | 98,36€ (139,34€) | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | P1/P1 | 9 | 1220 | 2440 | Paber | 1 | 49,61€ (70,87€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1135 | 435 | Tumepruun | 69 | 3,71€ (5,15€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 1525 | 3660 | Tumepruun | 5 | 104,21€ (148,87€) | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 9 | 1525 | 2765 | Naturaalne | 9 | 75,32€ (107,60€) | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | C/C | 9 | 1500 | 600 | Naturaalne | 16 | 6,58€ (8,86€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1250 | 3660 | Tumepruun | 35 | 54,98€ (78,54€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 11 | 57,55€ (82,21€) | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 9 | 2150 | 1250 | Naturaalne | 2 | 30,44€ (43,49€) | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 9 | 1250 | 2500 | Naturaalne | 353 | 39,54€ (56,03€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1500 | 3000 | Tumepruun | 18 | 55,78€ (79,68€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1200 | 1552 | Hõbehall/Tumepruun | 5 | 21,49€ (29,92€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 66 | 52,08€ (74,40€) | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 9 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 107 | 77,31€ (109,53€) | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Mänd | III/III | 9 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 352 | 26,91€ (38,44€) | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | PQ-F/PQ-F | 9 | 1250 | 2700 | Tumepruun | 1 | 17,01€ (15,54€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT2/F2 | 9 | 1220 | 2440 | Must | 7 | 36,90€ (52,71€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 86 | 38,74€ (55,34€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 2150 | 3660 | Tumepruun | 13 | 169,56€ (242,23€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1255 | 2750 | Tumepruun | 5 | 55,30€ (72,48€) | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 9 | 1850 | 3660 | Naturaalne | 24 | 143,02€ (202,62€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 65 | 58,13€ (82,36€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 1250 | 480 | Tumepruun | 20 | 4,51€ (6,26€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WH1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Must | 22 | 55,29€ (78,99€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT2/F2 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 17 | 38,74€ (55,34€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 2150 | 1525 | Tumepruun | 4 | 49,58€ (70,38€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 9 | 1850 | 3660 | Tumepruun | 14 | 83,92€ (119,90€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1525 | 3660 | Hõbehall/Tumepruun | 1 | 114,75€ (163,93€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT2/F2 | 9 | 1850 | 1220 | Hõbehall/Tumepruun | 33 | 28,97€ (38,75€) | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 9 | 1003 | 2023 | Naturaalne | 36 | 30,53€ (41,19€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1220 | 2440 | Helehall | 4 | 36,90€ (52,71€) | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | KILO/KILO | 9 | 1250 | 3050 | Naturaalne | 5 | 26,90€ (37,02€) | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | KILO/KILO | 9 | 1250 | 2750 | Naturaalne | 62 | 23,51€ (33,38€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 200 | 1220 | Tumepruun | 112 | 1,88€ (2,55€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1500 | 3000 | Tumepruun | 32 | 55,78€ (79,68€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/WG | 9 | 1500 | 2500 | Tumepruun | 5 | 70,99€ (101,42€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1250 | 2750 | Must | 4 | 41,69€ (59,01€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 9 | 1250 | 2500 | Valge | 9 | 98,18€ (140,26€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 61 | 38,74€ (55,34€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1525 | 3340 | Hõbehall/Tumepruun | 73 | 100,94€ (144,19€) | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 9 | 600 | 1250 | Naturaalne | 103 | 7,58€ (10,83€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 224 | 55,75€ (78,99€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WH1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Must | 3 | 55,29€ (78,99€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 9 | 2500 | 1250 | Opal White | 87 | 81,52€ (115,48€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT2/F2 | 9 | 1250 | 2500 | Must | 44 | 39,08€ (55,34€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 65 | 88,80€ (125,79€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 9 | 1250 | 2500 | Valge | 41 | 98,18€ (140,26€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1690 | 2444 | Tumepruun | 29 | 47,78€ (66,36€) | Jälgimäe | ||
| Seina ja laepaneel | WG/WG | 9 | 1200 | 600 | Naturaalne | 19 | 12,67€ (18,10€) | Jälgimäe | |||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1220 | 2440 | Hõbehall/Tumepruun | 25 | 54,92€ (78,46€) | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | C/C | 9 | 1220 | 600 | Naturaalne | 35 | 5,34€ (7,21€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1250 | 3050 | Helepruun | 9 | 48,94€ (65,45€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 12 | 83,60€ (118,52€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 1250 | 3050 | Tumepruun | 25 | 71,18€ (101,69€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1525 | 2500 | Tumepruun | 1 | 47,26€ (67,51€) | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 9 | 663 | 3043 | Naturaalne | 13 | 21,59€ (30,02€) | Jälgimäe | ||
| Seina ja laepaneel | Kask | Wave | 9 | 1200 | 600 | Valge | 97 | 23,96€ (33,38€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1250 | 3050 | Tumepruun | 17 | 75,55€ (107,93€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 36 | 58,13€ (82,36€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1250 | 2500 | Must | 2 | 38,74€ (55,34€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1525 | 3340 | Hõbehall/Tumepruun | 33 | 100,94€ (144,19€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 2500 | 1250 | Tumepruun | 60 | 38,74€ (55,34€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 240 | 3305 | Hõbehall/Tumepruun | 430 | 2,33€ (3,32€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 3 | 88,80€ (125,79€) | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 9 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 38 | 48,53€ (68,76€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1525 | 3340 | Tumepruun | 8 | 61,21€ (87,44€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 5 | 52,51€ (74,40€) | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | S/WG | 9 | 1200 | 600 | Valge 15% | 4 | 30,27€ (32,12€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1525 | 2500 | Hõbehall/Tumepruun | 6 | 75,01€ (107,15€) | Jälgimäe | ||
| Seina ja laepaneel | Kask | Wave | 9 | 1200 | 600 | Naturaalne | 20 | 19,77€ (26,93€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 9 | 1525 | 3050 | Valge | 19 | 150,36€ (214,80€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 32 | 58,12€ (82,36€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 2150 | 1525 | Tumepruun | 20 | 39,68€ (56,29€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Helehall/Tumepruun | 90 | 57,66€ (82,36€) | Jälgimäe | ||
| Muu plaatmaterjal | Mänd | OSB 3 | 9 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 91 | 9,91€ (12,77€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 67 | 38,74€ (55,34€) | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 9 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 8 | 48,53€ (68,76€) | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | KILO/KILO | 9 | 400 | 1220 | Naturaalne | 12 | 4,94€ (7,05€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT2/F2 | 12 | 1850 | 1525 | Tumepruun | 3 | 41,84€ (59,47€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 12 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 4 | 71,35€ (101,05€) | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | C/C | 12 | 1500 | 600 | Naturaalne | 44 | 7,82€ (10,54€) | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 12 | 1040 | 2920 | Naturaalne | 9 | 39,77€ (53,65€) | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 12 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 1 | 75,07€ (106,35€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 12 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 1 | 102,52€ (145,23€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT2/F2 | 12 | 1850 | 3340 | Tumepruun | 6 | 93,97€ (134,24€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 12 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 4 | 70,30€ (99,59€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 12 | 2150 | 3850 | Tumepruun | 10 | 215,12€ (307,31€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 12 | 240 | 3305 | Tumepruun | 224 | 3,12€ (4,46€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 12 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 47 | 67,89€ (96,18€) | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WH1/WG | 12 | 600 | 342 | Hõbehall/Naturaalne | 26 | 1,84€ (2,54€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 12 | 1825 | 3340 | Tumepruun | 62 | 86,45€ (119,93€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 12 | 1525 | 2750 | Tumepruun | 48 | 101,20€ (144,57€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WL1/F1 | 12 | 2150 | 3850 | Tumepruun | 3 | 206,92€ (295,61€) | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 12 | 1250 | 3050 | Naturaalne | 30 | 83,13€ (118,75€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 12 | 1525 | 3660 | Tumepruun | 7 | 82,78€ (117,66€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 12 | 1220 | 2440 | Must | 30 | 66,40€ (94,86€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask/Lepp | F1/F1 | 12 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 3 | 63,85€ (91,22€) | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 12 | 684 | 2724 | Naturaalne | 2 | 27,92€ (38,77€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 12 | 1525 | 3050 | Hõbehall | 15 | 70,73€ (101,05€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 12 | 1250 | 3050 | Tumepruun | 1 | 65,94€ (80,37€) | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 12 | 684 | 2619 | Naturaalne | 9 | 29,76€ (41,34€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 12 | 1250 | 2500 | Kollane | 8 | 67,32€ (96,18€) | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 12 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 1 | 60,81€ (86,88€) | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 12 | 830 | 1907 | Naturaalne | 4 | 20,11€ (27,96€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WL2/F2 | 12 | 1850 | 3050 | Tumepruun | 9 | 85,81€ (122,58€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 12 | 2500 | 1250 | Läbipaistev | 18 | 120,12€ (171,59€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 12 | 1525 | 2750 | Tumepruun | 4 | 101,20€ (144,57€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 12 | 2150 | 3340 | Tumepruun | 5 | 186,62€ (266,60€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 12 | 2500 | 1250 | Opal White | 44 | 95,90€ (133,15€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 12 | 350 | 1643 | Tumepruun | 47 | 5,13€ (7,13€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 12 | 1525 | 2440 | Tumepruun | 1 | 88,50€ (126,42€) | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT2/F2 | 12 | 1535 | 1815 | Tumepruun | 4 | 39,46€ (54,81€) | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 12 | 2150 | 4000 | Multihall/Tumepruun | 1 | 223,50€ (319,28€) | Jälgimäe | ||
