EI TEA, KUST ALUSTADA?
Kirjelda meile oma soove ning pakume Sulle enda kogemustele tuginedes parima lahenduse.
Kui tavaliselt käib müük tahvlite kaupa, siis Vineerimaailma outletist võite leida erineva mõõduga kasevineeri tükke ja tootmisjääke. Kui vajate veidi materjali riiulite ehitamiseks, lillepottide valmistamiseks või rakiste ehitamiseks, siis võib just sellest nimekirjast leida sobiliku suuruseda materjali. Samuti võib leiduda üksikuid suuri tahvleid erinevatest partiidest tavapärasest soodsama hinnaga.
Hinnad sisaldavad käibemaksu
| Tüüp | Puuliik |
Paksus
|
Pikkus | Laius | Värv | Laos (tk) | Hind (EUR/tk) | Ladu | Lisa ostukorvi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturaalne vineer | Donkey | 1 | 1 | 1 | Naturaalne | 2 | 71,30€ | Jälgimäe | |||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 4 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 119 | 68,83€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 4 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 151 | 108,47€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 4 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 47 | 50,66€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 4 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 10 | 50,66€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 4 | 1250 | 2500 | Hõbehall | 100 | 96,41€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 4 | 1250 | 2500 | Helepruun | 72 | 68,10€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 4 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 121 | 82,82€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | B/BB | 4 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 8 | 98,03€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 4 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 38 | 52,00€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 4 | 1250 | 2500 | Naturaalne | 100 | 43,22€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 4 | 1525 | 3050 | Helepruun | 130 | 121,09€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 4 | 1525 | 3660 | Naturaalne | 22 | 86,47€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 4 | 1250 | 2500 | Naturaalne | 157 | 57,74€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1525 | 3050 | Helehall | 25 | 72,79€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1250 | 3050 | Tumepruun | 50 | 57,87€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 111 | 69,35€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Hõbehall | 35 | 84,57€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 6,5 | 1525 | 3050 | Valge | 92 | 199,65€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 6,5 | 1525 | 2500 | Tumepruun | 37 | 90,55€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 161 | 72,75€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1250 | 2500 | Must | 47 | 48,91€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Valge | 262 | 124,16€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1500 | 3000 | Tumepruun | 96 | 70,42€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 6,5 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 35 | 70,82€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 6,5 | 1525 | 2750 | Naturaalne | 2 | 74,65€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 6,5 | 2150 | 1525 | Multihall/Tumepruun | 18 | 65,63€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 6,5 | 2150 | 1250 | Naturaalne | 2 | 38,52€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 6,5 | 2150 | 4000 | Naturaalne | 7 | 226,09€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 6,5 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 19 | 104,72€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 22 | 72,75€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1525 | 2500 | Tumepruun | 46 | 59,67€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 6,5 | 2150 | 1525 | Multihall/Tumepruun | 28 | 49,77€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 6,5 | 2500 | 1250 | Opal White | 13 | 92,06€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 6,5 | 2150 | 3050 | Multihall/Tumepruun | 11 | 168,78€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Must | 7 | 72,75€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1525 | 2500 | Helehall | 4 | 59,67€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 6,5 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 164 | 79,10€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 2150 | 1250 | Hõbehall/Tumepruun | 16 | 40,79€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 6,5 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 2 | 72,79€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | PPL2/F2 | 6,5 | 1250 | 3000 | Valge/Tumepruun | 6 | 56,92€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1500 | 2750 | Must | 29 | 62,62€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 6,5 | 1525 | 3050 | Hõbehall | 77 | 146,84€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 6,5 | 1525 | 3050 | Must | 19 | 115,40€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 6,5 | 1250 | 2500 | Helehall | 45 | 65,74€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT2/F2 | 6,5 | 1250 | 2500 | Must | 5 | 48,91€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 6,5 | 1250 | 2500 | Naturaalne | 244 | 49,66€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 6,5 | 1525 | 2500 | Helepruun | 16 | 85,84€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 1 | 72,79€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | PPL1/PPL1 | 6,5 | 1525 | 3050 | Valge | 82 | 171,68€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 2150 | 3850 | Hõbehall | 19 | 129,54€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 6,5 | 1200 | 3000 | Naturaalne | 7 | 64,08€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 2150 | 1925 | Hõbehall/Tumepruun | 20 | 58,93€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 6,5 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 86 | 48,91€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 6,5 | 1850 | 1525 | Helepruun | 12 | 42,83€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 9 | 1220 | 2440 | Naturaalne | 390 | 53,38€ | Sinikivi | ||
| Muu plaatmaterjal | Mänd | OSB 3 | 9 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 91 | 12,77€ | Sinikivi | ||
| Seina ja laepaneel | Kask | Storm | 9 | 1200 | 600 | Naturaalne | 64 | 18,10€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Mänd | III/III | 9 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 351 | 38,44€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WH1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Must | 22 | 78,99€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Hõbehall | 89 | 109,16€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1690 | 2444 | Tumepruun | 29 | 66,36€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 1525 | 3660 | Tumepruun | 5 | 148,87€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 9 | 1525 | 3050 | Opal White | 43 | 148,80€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 9 | 1250 | 2500 | Naturaalne | 278 | 56,03€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1255 | 2750 | Tumepruun | 5 | 72,48€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | D/BL | 9 | 1200 | 600 | Valge 15% | 7 | 36,65€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1500 | 3000 | Tumepruun | 17 | 79,68€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 9 | 1850 | 3660 | Naturaalne | 24 | 202,62€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 65 | 74,40€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1525 | 3340 | Hõbehall/Tumepruun | 73 | 144,19€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | C/C | 9 | 1500 | 600 | Naturaalne | 16 | 8,86€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | KILO/KILO | 9 | 1250 | 3050 | Naturaalne | 4 | 37,02€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 65 | 125,79€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 52 | 55,34€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 9 | 1850 | 3660 | Tumepruun | 14 | 119,90€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 6 | 82,21€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1250 | 3050 | Tumepruun | 17 | 107,93€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Hõbehall | 56 | 102,70€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 9 | 1220 | 2440 | Naturaalne | 69 | 72,59€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 9 | 1250 | 600 | Naturaalne | 51 | 10,83€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 9 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 91 | 76,20€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WH1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Must | 3 | 78,99€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT2/F2 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 17 | 55,34€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1500 | 3000 | Tumepruun | 32 | 79,68€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 66 | 134,54€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 9 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 17 | 121,38€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1220 | 2440 | Helehall | 4 | 52,71€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1525 | 3340 | Hõbehall/Tumepruun | 33 | 144,19€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 3 | 125,79€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/WG | 9 | 1500 | 2500 | Tumepruun | 5 | 101,42€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 9 | 1250 | 2500 | Valge | 21 | 140,26€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1250 | 2500 | Must | 1 | 55,34€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1200 | 1552 | Hõbehall/Tumepruun | 5 | 29,92€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 9 | 1250 | 2500 | Valge | 9 | 140,26€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1525 | 3340 | Tumepruun | 8 | 87,44€ | Sinikivi | ||
| Seina ja laepaneel | WG/WG | 9 | 1200 | 600 | Naturaalne | 19 | 18,10€ | Jälgimäe | |||
| Naturaalne vineer | Kask | P1/P1 | 9 | 1220 | 2440 | Paber | 1 | 70,87€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | KILO/KILO | 9 | 400 | 1220 | Naturaalne | 12 | 7,05€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT2/F2 | 9 | 1250 | 2500 | Must | 44 | 55,34€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 9 | 2150 | 1250 | Naturaalne | 2 | 43,49€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 9 | 2150 | 3660 | Tumepruun | 27 | 139,34€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1525 | 2500 | Tumepruun | 1 | 67,51€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 2150 | 1525 | Tumepruun | 20 | 56,29€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 1250 | 480 | Tumepruun | 3 | 6,26€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 9 | 1250 | 3050 | Naturaalne | 25 | 76,59€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1220 | 2440 | Hõbehall/Tumepruun | 25 | 78,46€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 9 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 38 | 68,76€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1250 | 3050 | Helepruun | 9 | 65,45€ | Sinikivi | ||
| Seina ja laepaneel | Kask | Wave | 9 | 1200 | 600 | Valge | 38 | 33,38€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 9 | 2500 | 1250 | Opal White | 87 | 115,48€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1250 | 2500 | Must | 131 | 55,34€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 9 | 1003 | 2023 | Naturaalne | 35 | 41,19€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 2150 | 3660 | Tumepruun | 14 | 242,23€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | PPL2/PPL2 | 9 | 1250 | 2500 | Valge | 8 | 55,34€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 36 | 82,36€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 9 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 8 | 89,20€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 26 | 118,52€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | PQ-F/PQ-F | 9 | 1250 | 2700 | Tumepruun | 1 | 15,54€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 9 | 663 | 3043 | Naturaalne | 19 | 40,96€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 9 | 600 | 1250 | Naturaalne | 66 | 10,83€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 9 | 1003 | 3043 | Naturaalne | 11 | 55,85€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 2500 | 1250 | Tumepruun | 60 | 55,34€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1525 | 3660 | Hõbehall/Tumepruun | 1 | 163,93€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | S/WG | 9 | 1200 | 600 | Valge 15% | 4 | 32,12€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1525 | 2500 | Hõbehall/Tumepruun | 11 | 107,15€ | Jälgimäe | ||
| Seina ja laepaneel | Kask | Breeze | 9 | 1200 | 600 | Naturaalne | 6 | 23,78€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 9 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 7 | 68,76€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT2/F2 | 9 | 1850 | 1220 | Hõbehall/Tumepruun | 33 | 38,75€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1135 | 435 | Tumepruun | 69 | 5,15€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 240 | 3305 | Hõbehall/Tumepruun | 427 | 3,32€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 9 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 8 | 68,76€ | Jälgimäe | ||
| Seina ja laepaneel | Kask | Wave | 9 | 1200 | 600 | Naturaalne | 20 | 26,93€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Helehall/Tumepruun | 90 | 82,36€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 4 | 74,40€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 32 | 82,36€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 9 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 65 | 89,20€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 1250 | 3000 | Kollane | 10 | 100,02€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | C/C | 9 | 1220 | 600 | Naturaalne | 30 | 7,21€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 9 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 107 | 109,53€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 67 | 55,34€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 9 | 1525 | 2765 | Naturaalne | 9 | 107,60€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | S/WG | 9 | 1200 | 600 | Naturaalne | 3 | 23,06€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | S/BB | 9 | 1250 | 2500 | Naturaalne | 8 | 100,91€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 223 | 78,99€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 240 | 3305 | Hõbehall/Tumepruun | 190 | 3,32€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1525 | 3050 | Must | 55 | 154,52€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 9 | 1525 | 3050 | Valge | 19 | 214,80€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 1250 | 3050 | Tumepruun | 25 | 101,69€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 1525 | 3660 | Tumepruun | 7 | 158,01€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 19 | 74,40€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT2/F2 | 9 | 1220 | 2440 | Must | 38 | 52,71€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 2150 | 3050 | Tumepruun | 16 | 181,12€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 65 | 82,36€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 9 | 200 | 1220 | Tumepruun | 112 | 2,55€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Helehall | 17 | 82,36€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | PQ-F/PQ-F | 9 | 1250 | 2695 | Tumepruun | 38 | 20,62€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 6 | 55,34€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 9 | 2150 | 1525 | Tumepruun | 4 | 70,38€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1250 | 3660 | Tumepruun | 35 | 78,54€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 9 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 28 | 82,21€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 9 | 1250 | 2750 | Must | 4 | 59,01€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 12 | 1500 | 3000 | Hõbehall | 13 | 140,50€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 12 | 1525 | 3660 | Tumepruun | 40 | 182,44€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 12 | 820 | 600 | Naturaalne | 31 | 6,10€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 12 | 1525 | 2750 | Tumepruun | 20 | 144,57€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 12 | 1525 | 3660 | Tumepruun | 12 | 192,41€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | C/C | 12 | 1500 | 600 | Naturaalne | 44 | 10,54€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Mänd | III+/III | 12 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 16 | 58,99€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | PQ-F/PQ-F | 12 | 1500 | 2994 | Tumepruun | 2 | 27,58€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 12 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 65 | 106,35€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 12 | 1040 | 2055 | Naturaalne | 1 | 49,32€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 12 | 1825 | 3340 | Tumepruun | 49 | 119,93€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 12 | 2150 | 4000 | Tumepruun | 28 | 307,12€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 12 | 1250 | 3660 | Tumepruun | 1 | 96,44€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 12 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 6 | 67,89€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | PPL2/PPL2 | 12 | 1250 | 2500 | Hall | 4 | 67,89€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 12 | 2500 | 1250 | Läbipaistev | 18 | 171,59€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 12 | 2500 | 1250 | Opal White | 39 | 133,15€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 12 | 250 | 1650 | Tumepruun | 55 | 5,12€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 12 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 76 | 124,81€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT2/F2 | 12 | 1525 | 2500 | Must | 17 | 82,83€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 12 | 1525 | 2750 | Tumepruun | 29 | 144,57€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 12 | 684 | 2724 | Naturaalne | 2 | 38,77€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 12 | 684 | 2619 | Naturaalne | 9 | 41,34€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 12 | 1050 | 2200 | Naturaalne | 5 | 53,31€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 12 | 1850 | 3050 | Tumepruun | 24 | 209,48€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 12 | 2150 | 1525 | Naturaalne | 7 | 63,26€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | KILO/KILO | 12 | 400 | 1220 | Naturaalne | 5 | 8,37€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 12 | 1525 | 3050 | Naturaalne | 1 | 106,35€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 12 | 1525 | 3050 | Opal White | 29 | 176,08€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 12 | 1250 | 2500 | Hõbehall | 72 | 119,54€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W2/F2 | 12 | 1525 | 3660 | Tumepruun | 8 | 117,66€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT2/F2 | 12 | 1850 | 1525 | Tumepruun | 3 | 59,47€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 12 | 350 | 1643 | Tumepruun | 1 | 7,13€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 12 | 1250 | 2500 | Hõbehall/Helehall | 310 | 67,89€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 12 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 149 | 91,22€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/WG | 12 | 684 | 2724 | Naturaalne | 5 | 38,77€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 12 | 1040 | 2920 | Naturaalne | 9 | 53,65€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 12 | 2150 | 3050 | Must/Tumepruun | 7 | 243,45€ | Jälgimäe | ||
| Naturaalne vineer | Kask | WG/WG | 12 | 1250 | 2500 | Naturaalne | 28 | 66,81€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 12 | 240 | 3305 | Tumepruun | 109 | 4,46€ | Sinikivi | ||
| Naturaalne vineer | Kask | BB/BB | 12 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 123 | 86,88€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 12 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 81 | 145,23€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask/Lepp | W2/F2 | 12 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 26 | 67,89€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask/Lepp | F1/F1 | 12 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 1 | 91,22€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 12 | 1250 | 2500 | Must | 4 | 99,59€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 12 | 1525 | 3050 | Valge | 43 | 243,87€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | W1/F1 | 12 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 55 | 96,18€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 12 | 1525 | 2440 | Tumepruun | 1 | 126,42€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | M1/M1 | 12 | 1250 | 2500 | Valge | 42 | 158,69€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F1/F1 | 12 | 1250 | 2500 | Must | 16 | 98,27€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 12 | 1525 | 3050 | Must | 37 | 164,75€ | Jälgimäe | ||
| Muu plaatmaterjal | Mänd | OSB 3 | 12 | 2500 | 1250 | Naturaalne | 33 | 15,92€ | Sinikivi | ||
| Filmivineer | Kask | F2/F2 | 12 | 1525 | 3050 | Tumepruun | 4 | 101,05€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WL1/F1 | 12 | 2150 | 3850 | Tumepruun | 3 | 295,61€ | Jälgimäe | ||
| Filmivineer | Kask | WT1/F1 | 12 | 1250 | 2500 | Tumepruun | 4 | 99,59€ | Jälgimäe | ||
