
Juunikuus on piiratud valik suureformaadilisi vineertahvleid soodushinnaga kuni -50%. Lisaks tuttavatele Riga Form, Riga Tex ja Riga Heksa Plus vineerile on valikus vähemlevinud Riga Composite, HPL ja Poliform vineerid. Hetkel on suurepärane võimalus viimastega tutvuda ning toote sobivust testida. Räägime mõne sõnaga, mis on nende toodete omapära ja kasutusvõimalused:
Riga Composite on ühelt või mõlemalt küljelt erimaterjaliga kaetud või erimaterjalist südamikuga varustatud kasevineer (Riga Ply). PPL on 0,2mm paksune hall (RAL 7045), valge (RAL 9016) või must (RAL 9017) kerge tekstuuriga polüpropüleenkate. PPL kate on painduv, ei mõrane ning on UV- ja kemikaalikindel. Riga Composite PPL'i kasutatakse hobusetreilerite seintel, haagiste seinavoodriks, lagedeks ning laosisseseades.
Riga HPL on ühelt või mõlemalt poolt HPL'iga (kõrgsurvelaminaadiga) kaetud kasevineer. Tagumine pool on tihti kaetud tasakaalupaberiga.
HPL on dekoratiivne kõrgsurvelaminaat. HPL'i valmistatakse, nagu nimestki võib aimata, kõrge surve ja temperatuuri juures jõupaberi kihtidest, mis on immutatud fenoolvaiguga (südamik) ning dekoratiivse melamiiniga (pealiskiht). Riga HPL on mõeldud kasutamiseks mööblitööstuses köögi- ja laborimööbli komponentide, tööpindade või kaupluste sisustuse materjalina. Samuti on antud vineer kasutatav transporditööstuses ja ehituses kõrget kulumiskindlust ja head välimust nõudvate pindade ehitamisel ja seinte ning lagede viimistlemisel.
Riga Poliform on mõlemalt poolt erilise puukiust ja polüpropüleenist komposiitmaterjaliga kaetud kasevineer (Riga Ply). Standardvärviks on hall, pind võib olla läikiv või matt. Põhiliseks kasutusalaks on betoonivalutööd.Toode annab betoonpindadele parema väljanägemise kaitstes samaaegselt vineersubstraati. Õigesti kasutades võib paneelide eluiga ületada 100 kasutuskorda. Komposiitmaterjalist kihi 1,6 mm paksus aitab vineeri paisumise eest kaitsta. Vähem kui 1.8% niiskusimavus tähendab suurepärast ilmastikukindlust.
Toode | Mõõt | Markeerng | Toon | Kogus | Tavahind eur/tk | Soodushind eur/tk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGA HPL | 9x1220x2500 mm | HPL /HPL /2 | valge/valge | 1 | 21.47 | -50% | 10.74 |
RIGA COMPOSITE | 9x1220x3000 mm | PPL 2/BB | must/naturaalne | 2 | 22.28 | -30% | 15.60 |
RIGA COMPOSITE | 9x1220x3000 mm | PPL 2/BB | must/must | 2 | 22.28 | -30% | 15.60 |
RIGA FORM | 9x1250x3000 mm | F 2/WG | tumepruun/naturaalne | 2 | 22.96 | -30% | 16.07 |
RIGA HPL | 9x1250x3000 mm | HPL /F /2 | must/tumepruun | 2 | 27.04 | -50% | 13.52 |
RIGA COMPOSITE | 12x1220x2440 mm | PPL /PPL /2 | must/must | 1 | 26.38 | -50% | 13.19 |
RIGA COMPOSITE | 12x1220x2440 mm | PPL /WT /2 | valge/tumepruun | 2 | 26.01 | -50% | 13.01 |
RIGA COMPOSITE | 12x1220x2500 mm | PPL /PPL /2 | valge/valge | 1 | 27.11 | -50% | 13.56 |
RIGA COMPOSITE | 12x1250x2500 mm | BB/PPL 2 | naturaalne/valge | 2 | 22.62 | -30% | 15.83 |
RIGA HEKSA PLUS | 15x1220x2440 mm | WT / P /1 | tumepruun/paberkrunt | 1 | 37.22 | -50% | 18.61 |
RIGA COMPOSITE | 15x1220x2500 mm | PPL /P /2 | valge/paberkrunt | 1 | 27.38 | -30% | 19.17 |
RIGA COMPOSITE | 15x1500x2500 mm | PPL /PPL /2 | hall/hall | 3 | 38.67 | -30% | 27.07 |
RIGA COMPOSITE | 15x1500x3000 mm | PPL /PPL /2 | hall/hall | 2 | 46.33 | -50% | 23.17 |
RIGA COMPOSITE | 18x1220x2440 mm | PPL /PPL /2 | valge/hall | 2 | 34.41 | -30% | 24.09 |
RIGA COMPOSITE | 18x1220x2440 mm | PPL /PPL /2 | valge/valge | 1 | 34.73 | -30% | 24.31 |
RIGA HPL | 18x1220x2500 mm | HPL /HPL /2 | must/must | 1 | 35.38 | -30% | 24.76 |
RIGA POLIFORM | 18x1500x3000 mm | PF /PF /2 | tumehall/tumehall | 1 | 52.10 | -30% | 36.47 |
RIGA COMPOSITE | 18x1500x3000 mm | PPL /PPL /2 | valge/hall | 1 | 52.10 | -30% | 36.47 |
RIGA HEKSA PLUS | 21x1525x3050 mm | WT /M /1 | tumepruun/valge | 7 | 114.76 | -50% | 57.38 |
RIGA HPL | 24x1220x2440 mm | HPL /P /2 | valge/paberkrunt | 1 | 42.26 | -30% | 29.58 |
RIGA HPL | 24x1220x2440 mm | HPL 2/BL | valge/tasakaalupaber | 1 | 42.26 | -30% | 29.58 |
RIGA HPL | 24x1220x2500 mm | HPL /HPL /2 | 4 | 48.29 | -30% | 33.80 | |
RIGA HPL | 24x1220x2500 mm | HPL /P /2 | must/paberkrunt | 2 | 43.45 | -30% | 30.41 |
RIGA HPL | 24x1250x2500 mm | HPL 2/BL | must/tasakaalupaber | 1 | 44.64 | -30% | 31.25 |
RIGA COMPOSITE | 24x1250x2500 mm | PPL /PPL /2 | must/must | 1 | 49.44 | -30% | 34.61 |
RIGA HPL | 27x1220x2500 mm | HPL 2/BL | valge/tasakaalupaber | 2 | 37.36 | -30% | 26.15 |
Hindadele lisandub käibemaks 20%