Septembrikuust on Vineerimaailmas suurem vineerpuidu sortiment. Lisaks materjalile, mis sobib ideaalselt seinakarkasside ehitamiseks, on täna meie laos ka kandvateks taladeks sobilik vineerpuit.
TOOTED:
ULTRALAM R
Kõige efektiivsem konstruktioonielementide toestamisel. Kõik spoonikihid on paralleelse süüasetusega. Tootmisel kasutatakse G1 ja G2 klassi spooni(põhiliselt G2).
Kasutusala:
Põhiliselt kandekontruktsioonides
- Kandvad talad
- I-talad
- Sillused
- Tellinguplangud
- Betoonivalu
ULTRALAM X
Ligi 20% kihtidest on ristisuunalised. See suurendab oluliselt vastupanu külgsuunalisele koormusele, muudab toote jäigemaks ja stabiliseerib kuju. Tootmisel kasutatakse G2 ja G3 klassi spooni.
Kasutusala:
- Kandev- ja piirdekonstruktsioonid.
- Seinapaneelid
- Põrandate toestus
- Betoonivalu
LAOSEIS:
Toode | Paksus (mm) | Laius (mm) | Pikkus (mm) | Kogus (tk)* | Hind (tk)** |
Ultralam X | 30 | 240 | 5200 | 6 | 28.08 |
Ultralam X | 39 | 50 | 2600 | 63 | 3.45 |
Ultralam R | 42 | 66 | 3050 | 268 | 5.08 |
Ultralam R | 42 | 66 | 3050 | 270 | 5.08 |
Ultralam R | 42 | 140 | 3050 | 112 | 12.20 |
Ultralam R | 42 | 150 | 3050 | 77 | 13.07 |
Ultralam R | 42 | 150 | 2600 | 74 | 11.14 |
Ultralam R | 42 | 66 | 2550 | 33 | 4.81 |
Ultralam R | 45 | 260 | 8000 | 4 | 60.84 |
Ultralam R | 45 | 300 | 10000 | 20 | 87.75 |
Ultralam R | 45 | 400 | 8000 | 6 | 93.60 |
Ultralam R | 45 | 360 | 8000 | 21 | 84.24 |
Ultralam R | 45 | 260 | 10000 | 4 | 76.05 |
Ultralam R | 45 | 300 | 8000 | 20 | 70.20 |
Ultralam R | 45 | 360 | 10000 | 21 | 105.30 |
Ultralam R | 45 | 400 | 10000 | 6 | 117.00 |
Ultralam R | 51 | 260 | 10000 | 8 | 86.19 |
Ultralam R | 51 | 360 | 10000 | 8 | 119.34 |
Ultralam R | 51 | 300 | 10000 | 20 | 99.45 |
Ultralam R | 51 | 240 | 10000 | 8 | 79.56 |
Ultralam R | 51 | 400 | 10000 | 9 | 132.60 |
Ultralam R | 51 | 500 | 8000 | 8 | 132.60 |
Ultralam R | 51 | 200 | 8000 | 4 | 53.04 |
Ultralam R | 51 | 500 | 10000 | 8 | 165.75 |
Ultralam R | 51 | 200 | 10000 | 4 | 66.30 |
Ultralam R | 51 | 400 | 8000 | 12 | 106.08 |
Ultralam R | 51 | 300 | 8000 | 16 | 79.56 |
Ultralam R | 51 | 360 | 8000 | 8 | 95.47 |
Ultralam R | 51 | 260 | 8000 | 8 | 68.95 |
Ultralam R | 51 | 240 | 8000 | 8 | 63.65 |
Ultralam R | 51 | 300 | 8000 | 16 | 79.56 |
* Kogus võib olla muutunud. Täpse info saamiseks võtke meiega ühendust.
** Hinnale lisandub käibemaks 20%
Tehnilised näitajad leiad SIIT
Küsimuste korral pöördu meie müügijuhi poole:
Martin Torma
martin@vineerimaailm.ee
+372 5253 639